Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yeovil Town2023 - 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Barrow AFC2021 - 2023 | 12 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Leeds United2018 - 2021, 2021 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bradford City2021 | keine Daten | |||||||
![]() | Swindon Town2020 - 2021 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Forest Green Rovers2017 - 2018 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 26 | 5 | 1 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Das wäre manchem Stürmer schwergefallen, den so reinzuschießen. Gut gemacht. Hätte nur noch gefehlt, dass er danach hochgesprungen wäre.
— Reiner Calmund über das Eigentor von Torben Hoffmann beim 1:4 gegen Bayern München