Jordan Marie
Johan Cavalli
Spiele | 109 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 6.712 |
Gelbe Karten | 15 |
Gelbrote Karten | 2 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 95 |
Tore | 14 |
Vorlagen | 6 |
Minuten | 6.363 |
Gelbe Karten | 27 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 71 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 3.969 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 82 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 7 |
Minuten | 5.782 |
Gelbe Karten | 34 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 2 |
Spiele | 8 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 612 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 141 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 270 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 147 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 134 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Der Andi Herzog stand damals schon unter Denkmalschutz.
— Ernst ,,Ernstl" Aigner, Austria Wien, der nach 6 Minuten nach Foul an Rapid-Star Andreas Herzog mit Gelb-Rot vom Platz musste.