Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 32 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.479 | 3/7 | |||
28.11.12 - Coupe de la Ligue | |||||||||||
H | 3:21:1x | Nizza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.11.12 - Ligue 1 - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
03.11.12 - Ligue 1 - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Troyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
27.10.12 - Ligue 1 - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 3:10:0x | Nizza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
24.10.12 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:20:0x | Olympiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.10.12 - Ligue 1 - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
14.09.12 - Ligue 1 - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:0x | Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
01.09.12 - Ligue 1 - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:1x | Sochaux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
26.08.12 - Ligue 1 - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Ol. Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.08.12 - Ligue 1 - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:1x | Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15S4U13N50:4432 |
Sie sollten mir eine Dauerkarte geben oder zumindest einen eigenen Schlüssel.
— Englands Enfant terrible Paul Gascoigne über seinen sechsten Aufenthalt in einer Entzugs-Klinik in London.