Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 44 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.442 | 14/25 | |||
30.11.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:11:0x | Future FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
12.08.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Smouha SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
01.08.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Al Mokawloon A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
29.07.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:11:0x | Al Ahly Kairo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
07.07.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | El Gouna FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
03.07.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Ismaily SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
29.06.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:22:1x | Al Zamalek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
23.06.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Al-Masry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
19.06.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Future FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
14.06.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:0x | Al Zamalek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
14S12U18N62:5844 |
,,Was machst du, wenn einer in dein Haus kommt, dir das Bier wegtrinkt, die Wurst wegisst und dir die Frau wegnimmt?" - ,,Dem hau ich auf die Schnauze!" - ,,Dann wehr dich gefälligst auch auf dem Fußballplatz!"
— Legendärer Dialog mit Udo Lattek und Roland Wohlfarth beim FC Bayern.