Joel McGregor
Adam Randell
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 161 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 32 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 2.800 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 67 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 153 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 106 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Als ich das hörte, dachte ich: Mensch, die kennen dich sogar! Das hat mich hervorragend stimuliert.
— Rudiger Vollborn, Bayer Leverkusen, zu Bochumer Fan-Gesängen ,,Da steht der Vollborn im Tor, das ist der Dümmste."