Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2025 - 2022 | ![]() | Swansea City | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2022 - 2016 | ![]() | Stoke City | 5 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 60S67U90N17217 | |||
2016 - 2012 | ![]() | FC Liverpool | 3 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 59S27U31N5117 | |||
2012 - 2008 | ![]() | Swansea City | 3 Jahre 8 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2008 | ![]() | Wrexham AFC | 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2008 | ![]() | Wrexham AFC | 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2007 | ![]() | Swansea City | 1 Tag | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 - (not set) | ![]() | Wrexham AFC | 12 Jahre 7 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Der Club ist für mich ab sofort gestorben!
— Sänger Udo Jürgens, 1968 noch auf der Meisterfeier des 1. FC Nürnberg, nachdem ihn der ,,Club" wegen 168 Mark nicht gezahltem Mitgliedsbeitrag verklagt hatte.