Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 228 | 16 | 0 | 69 | 4 | 4 | 18.621 | 19/13 | |||
14.02.15 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Uniao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
07.02.15 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:2x | Clube Orient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.01.15 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:03:0x | SC Covilha | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
04.01.15 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:1x | Atletico CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
14.12.14 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:2x | Trofense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
07.12.14 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Tondela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
03.12.14 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | SC Freamunde | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
29.11.14 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Chaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
15.11.14 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:21:2x | Braga B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.11.14 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Aves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
89S71U68N267:238228 |
Ich hatte heute schon mal vorsichtshalber die Schuhe im Kofferraum. Ich hätte nur noch ein Trikot gebraucht.
— Ex-Nationalspieler und ZDF-Experte Christoph Kramer zum Spiel Deutschland - Ungarn (0:1) in der Nations League.