Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | Sport Huancayo | 6 Monate | |
Bilanz | 0S0U1N01 | |||
2020 - 2019 | ![]() | Union Magdalena | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2019 - 2018 | ![]() | America de Cali | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2018 | ![]() | Union Magdalena | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2017 | ![]() | CD Cortulua | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2017 | ![]() | Independiente Medellin | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2016 | ![]() | Once Caldas | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2024 - (not set) | ![]() | Sport Huancayo | 6 Monate | |
Bilanz | 0S0U1N01 | |||
2016 - (not set) | ![]() | Once Caldas | 8 Jahre 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
Heute Abend werde ich mich noch mal ärgern, da saufe ich mir richtig einen rein - und dann ist das wieder in Ordnung.
— Maximilian Arnold nach der am letzten Spieltag verpassten direkte Qualifikation zur Europa League.