Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2020 - 2019 | Nea Salamina Famagusta | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2019 | Leyton Orient | 4 Monate | ||
Bilanz | 3S1U5N09 | |||
2018 - 2017 | Philadelphia Union | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | 10S6U14N330 | |||
2017 - 2014 | Leyton Orient | 2 Jahre 6 Monate | ||
Bilanz | 3S1U5N29 | |||
2011 | FC Millwall | 4 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2011 - 2010 | Hull City AFC | 1 Jahr 1 Monat | ||
Bilanz | 5S4U7N016 | |||
2010 | FC Arsenal | 1 Monat | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2010 - 2009 | Queens Park Rangers | 8 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2009 | West Bromwich Albion | 3 Monate | ||
Bilanz | 1S0U4N05 | |||
2008 | FC Arsenal | 6 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2008 - 2007 | FC Millwall | 10 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2007 - 2006 | FC Arsenal | 1 Jahr 1 Monat | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - (not set) | Hull City AFC | 10 Jahre 6 Monate | ||
Bilanz | 5S4U7N216 | |||
2009 - (not set) | FC Arsenal | 15 Jahre 5 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Ich habe den Journalisten gesagt, sie sollen mich in Ruhe lassen. Sonst mache ich weiter, bis ich 100 bin.
— Otto Rehhagel bei seinem 1.000. Bundesligaspiel als Trainer und Spieler.