Spiele / Startelf
Ein
10Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Primera Division | 26 | 4 |
![]() | Clausura | 23 | 0 |
![]() | Apertura | 15 | 0 |
![]() | Copa Libertadores | 5 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | UNAM Pumas | 51 | 4 |
![]() | Santos Laguna | 17 | 0 |
![]() | San Luis | - | - |
Heute ist es leider so, dass die Berater ihren Jungs sagen: Ich mach' aus dir einen Millionär. Sie sagen leider nicht: Ich mach' aus dir einen guten Fußballer.
— Otto Rehhagel über die Talentförderung in Deutschland