Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 683 | 3/1 | |||
24.08.21 - Champions League-Qualifikation - Play-off | |||||||||||
A | 0:00:0x | Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
10.08.21 - Champions League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
H | 2:00:0x | Spartak Moskau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
04.08.21 - Champions League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
A | 0:20:0x | Spartak Moskau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
15.09.20 - Champions League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
A | 2:10:0x | PAOK Saloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.08.10 - Champions League-Qualifikation - Play-off | |||||||||||
H | 2:11:0x | Dynamo Kiev | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
17.08.10 - Champions League-Qualifikation - Play-off | |||||||||||
A | 1:10:0x | Dynamo Kiev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.08.10 - Champions League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
A | 3:31:0x | PAOK Saloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.07.10 - Champions League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
H | 1:11:0x | PAOK Saloniki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
29.08.07 - Champions League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
A | 2:11:1x | Slavia Prag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
23.08.06 - Champions League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
H | 0:20:0x | Kopenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
3S4U3N13:1210 |
Den hätte ich auch mit Winterstiefeln nicht schlechter schießen können.
— Energie-Trainer Eduard Geyer über den verschossenen Elfmeter von Laurentiu-Aurelian Reghecampf