Jan Repas
Jamie McGrath
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 390 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 20 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 6 |
Minuten | 1.568 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 587 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 19 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Man sollte wirklich keine Witze über ältere Menschen machen, die vier Jahre vor einer WM in einem leeren Stadion sitzen.
— Harald Schmidt über Uwe Seelers WM-Werbespots für AOL