Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 39 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2.550 | 11/9 | |||
27.09.21 - Super League - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 1:31:1x | Atromitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.09.21 - Super League - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.09.21 - WM-Qualifikation: Asien - 3. Runde | |||||||||||
A | 0:10:1x | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
02.09.21 - WM-Qualifikation: Asien - 3. Runde | |||||||||||
H | 3:02:0x | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
29.07.21 - Conference League-Qualifikation - 2. Runde | |||||||||||
H | 2:1n.V.2:1x | Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
22.07.21 - Conference League-Qualifikation - 2. Runde | |||||||||||
A | 2:01:0x | Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
14.11.19 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
A | 0:10:1x | Jordanien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
15.10.19 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
A | 1:71:4x | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.09.19 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||||
A | 0:30:3x | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
16S9U14N50:4739 |
Nicht alle Schiedsrichter sind schlecht, aber manche haben doch ihren Blindenhund zu Hause gelassen.
— Wolfgang ,,Otto" Kleff, VfL Bochum, nach einem 0:2 beim 1. FC Kaiserslautern.