Jacen Russell-Rowe
Djordje Mihailovic
Spiele | 49 |
Tore | 9 |
Vorlagen | 5 |
Minuten | 1.872 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 160 |
Tore | 31 |
Vorlagen | 38 |
Minuten | 11.151 |
Gelbe Karten | 20 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 370 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 23 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 808 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 45 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 155 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 78 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 483 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 151 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 251 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 11 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 356 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 6 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 110 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 5 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 360 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 63 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 3 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Der Manni sagte sich bestimmt: Das Gesicht kommt mir so bekannt vor, gib ihm den Ball, das ist mein Freund Horst.
— Horst Hrubesch schildert eine Einwurf-Szene zwischen dem HSV und dem BVB (1:1). Der ehemalige HSV-Stürmer war zuvor über Borussia Dortmund in die Bundesliga zurückgekehrt.