Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 25 | 26 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1.849 | 2/17 | |||
05.12.24 - A gruppa - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:21:0x | FC Hebar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
09.11.24 - A gruppa - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:0x | L. Plovdiv | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | |||
24.10.24 - A gruppa - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:23:1x | Lok. Sofia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
30.08.24 - A gruppa - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | FK Arda Kurdzh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
17.08.24 - A gruppa - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | ZSKA Sofia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
13.04.24 - A gruppa - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:0x | FC Hebar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
25.02.24 - A gruppa - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | FC CSKA 1948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
23.05.23 - A gruppa - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Lok. Sofia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | |||
11.12.21 - A gruppa - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | FC CSKA 1948 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
30.10.21 - A gruppa - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Botev Vratsa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
14S6U5N47:2725 |
Ich habe das Geld gespendet. An wen wohl? An meine Frau!
— Horst Wolter zum Bundesliga-Bestechungsskandal 1971.