Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.008 | 12/7 | |||
29.10.16 - Ligat Ha´al - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 5:03:0x | Aschkelon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
24.10.16 - Ligat Ha´al - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | M. Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
19.09.16 - Ligat Ha´al - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Beer Sheva | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | |||
10.09.16 - Ligat Ha´al - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | B. Y. Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
27.08.16 - Ligat Ha´al - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Sakhnin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||
14.07.16 - Europa League-Qualifikation - 2. Runde | |||||||||||
H | 1:10:0x | Kalju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
14.03.16 - Ligat Ha´al - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:22:2x | Jerusalem | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | |||
06.03.16 - Ligat Ha´al - 26. Spieltag | |||||||||||
H | 3:22:0x | H. Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
26.12.15 - Ligat Ha´al - 16. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:2x | Sakhnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
20.12.15 - Ligat Ha´al - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Hapoel Kfar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
10S7U5N31:1922 |
Er denkt, dass er spielen kann, hat aber vom Bild her eine klare Muskelverletzung. Ich weiß nicht, ob er weggeguckt hat, da muss man schon studiert haben dafür, damit man im MRT-Bild irgendwas erkennt.
— RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann über seinen Spieler Angelino.