Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | ||||
17.10.23 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Finnland | 1:21:0 | Kasachstan | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
10.09.23 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Irland | 1:21:1 | Niederlande | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
07.09.19 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Litauen | 0:30:2 | Ukraine | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
07.09.19 - EM-Qualifikation | |||||||||
Litauen | 0:30:2 | Ukraine | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
08.06.19 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Belgien | 3:02:0 | Kasachstan | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nach den Spielen sind wir dahin, wo die bunten Lichter gebrannt haben. Und das nicht nur nach Siegen.
— Eintracht Braunschweigs Rekordspieler Bernd ,,Baccardi" Buchheister.