Illya Zubkov
Boadu Maxwell Acosty
Spiele | 15 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 447 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 66 |
Tore | 15 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 3.751 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 12 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 579 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 54 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 3.869 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 23 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 600 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 329 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 323 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 61 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Der Drexler braucht für seine Füße einen Waffenschein!
— FCK-Torjäger Klaus Toppmöller über den Darmstädter Manfred ,,Manni" Drexler (1951 - 2017).