Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokomotive Plovdiv2016 - 2023 | 72 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
Beroe Stara Zagora2015 - 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cherno More Varna2009 - 2011, 2014 - 2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Litex Lovech2012 - 2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CS Otopeni2008 | keine Daten | ||||||||
ZSKA Sofia2005 - 2011 | keine Daten | ||||||||
FC Pirin Blagoevgrad2003 - 2005 | keine Daten | ||||||||
Gesamt | 97 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Er hat vor dem Spiel gesagt mit seinem super Deutsch: 'Bruder, schlag den Ball lang!' Und dann hab ich gesagt: 'Bruder, ich schlag den Ball lang!'
— Kevin-Prince Boateng verrät die Ansage von Ante Rebic an ihn vor dem DFB-Pokalfinale 2018, das die Eintracht gegen den FC Bayern gewann