Í. Ávila
Duglar Angarita
Spiele | 21 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 1.227 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 292 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 20 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 1.249 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 195 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 19 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1.330 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 31 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 13 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 799 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 251 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Es ist nicht so einfach, meine Mami hat gesagt, dass ich nicht im Dunkeln heimkommen soll.
— Martin Driller nach dem Bundesliga-Aufstieg 1995 mit dem FC St. Pauli.