Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CS Universitatea Craiova2017 - 2018, 2018 - 2019 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Ordabassy Schymkent2018 | keine Daten | |||||||
![]() | CS Voluntari2015 - 2017 | 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
![]() | NK Olimpija Ljubljana2014 - 2015 | keine Daten | |||||||
![]() | Elazigspor2012 - 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NK Sibenik2008 - 2012 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 44 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 |
Mein Hackentor hat mich weltbekannt gemacht.
— Grafite, Deutscher Meister 2009 mit dem VfL Wolfsburg, über sein Traumtor per Hacke beim 5:1 gegen Bayern München.