Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Uta Arad2023, 2023 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | KS Vllaznia Shkoder2019 - 2021, 2022 - 2023 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | KF Partizan Tirana2021 - 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NK Lokomotiva Zagreb2019 - 2020, 2020 - 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | KF Laci2020 | keine Daten | |||||||
![]() | KS Kastrioti Kruje2018 - 2019 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 26 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Mir liegt zwar einiges auf der Zunge, aber inzwischen überlege ich, bevor ich etwas sage.
— Christoph Daum