Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 0 | 22 | 1 | 2 | ||||
05.06.22 - Afrika-Cup-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Ägypten | 1:00:0 | Guinea | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
09.01.22 - Afrika-Cup - Gruppenphase | |||||||||
Äthiopien | 0:10:1 | Kap Verde | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
11.11.21 - WM-Qualifikation: Afrika - 2. Runde | |||||||||
Ruanda | 0:30:2 | Mali | 0 | 5 | 0 | 1 | |||
07.09.21 - WM-Qualifikation: Afrika - 2. Runde | |||||||||
Äqu.-Guinea | 1:00:0 | Mauritania | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
06.10.17 - WM-Qualifikation: Afrika - 3. Runde | |||||||||
Mali | 0:00:0 | CIV | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
02.09.17 - WM-Qualifikation: Afrika - 3. Runde | |||||||||
Sambia | 3:12:0 | Algerien | 0 | 6 | 1 | 0 |
Carsten Cullmann kann für den Rest seines Lebens an seiner Flasche nuckeln - aber in seinem Vorgarten in Köln-Porz!
— Kölns Trainer Ewald Lienen, der monierte, dass sein Spieler Carsten Cullmann kurz vor einem Gegentor zur Trinkflasche griff...