Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.25 - Primera División - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 02:00x | Ath. Bilbao | |||||||||
29.01.25 - Champions League | |||||||||||
H | 21:00x | Bergamo | |||||||||
26.01.25 - Primera División - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 21:00x | Valencia | |||||||||
21.01.25 - Champions League | |||||||||||
A | 4:53:1x | Benfica | 4-2-3-1 | ||||||||
18.01.25 - Primera División - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Getafe | 4-2-3-1 | ||||||||
15.01.25 - Copa del Rey | |||||||||||
H | 5:12:0x | Real Betis | 4-3-3 | ||||||||
12.01.25 - Super Cup | |||||||||||
A | 2:51:4x | Real Madrid | 4-2-3-1 | ||||||||
08.01.25 - Super Cup | |||||||||||
A | 0:20:1x | Ath. Bilbao | 4-2-3-1 | ||||||||
04.01.25 - Copa del Rey | |||||||||||
A | 0:40:2x | Barbastro UD | 4-2-3-1 | ||||||||
21.12.24 - Primera División - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:0x | Atl. Madrid | 4-2-3-1 | ||||||||
98S19U18N379:148135 |
Mit 70 kann doch einer seine Sache noch gerne machen, wenn er keine Anzeichen von Verkalkung hat.
— Hans Meyer