Haji Wright
Thelo Aasgaard
Spiele | 15 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1.030 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 26 |
Tore | 9 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 2.083 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 133 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 310 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 330 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 87 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 33 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich zieh ab mit dem linken Fuß und dat gibt son richtigen Aufsetzer. Wat dann passiert ist, wisst ihr ja.
— Weltmeister Helmut Rahn erklärt sein 3:2-Siegtor im WM-Finale 1954 gegen Ungarn...