Gustavo Coutinho
Sassá
Spiele | 90 |
Tore | 23 |
Vorlagen | 6 |
Minuten | 5.477 |
Gelbe Karten | 13 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 58 |
Tore | 12 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2.697 |
Gelbe Karten | 10 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 32 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1.553 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 9 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 420 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 119 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 132 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Um so ein Tor zu schießen, muss man schon schlangenhaft Fußball spielen.
— Bayern-Macher Uli Hoeneß zum ,,Tor des Jahres" von Jürgen ,,Kobra" Wegmann gegen den 1. FC Nürnberg.