Grady Diangana
Muhammed Kerem Aktürkoğlu
Spiele | 20 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 866 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 15 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 5 |
Minuten | 1.119 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 540 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 441 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 174 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 60 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 179 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 46 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich könnte mir bei der Verleihung vorstellen, dass der Kanzler Kahn anspringt und dabei Mayer-Vorfelder umreißt.
— Harald Schmidt über Szenen nach einem möglichen deutschen WM-Titelgewinn 2002 in Japan.