Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Villa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
FC Everton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
West Ham United | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Bristol City | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Gesamt | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Vor dem Spiel kam der Stefan Reuter zu mir und sagte: Heut' ist vielleicht was drin... ich wollt' ihm die gute Laune nicht verderben...
— Fritz Von Thurn und Taxis zu einem 0:6 des FC Augsburg beim FC Bayern München.