Gonzalo Sosa
Arthur Henrique
Spiele | 14 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 929 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 32 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1.617 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 14 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 809 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 18 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.025 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 11 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 878 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 423 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 503 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 55 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
So hart es für Algerien war: Das hätte jeder so gemacht.
— Walter ,,Schoko" Schachner, Ex-Nationalspieler Österreichs, über den ,,Nichtangriffs-Pakt" von Gijon gegen Deutschland bei der WM 1982.