Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 42 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3.534 | 3/1 | |||
23.05.11 - Serie B - 41. Spieltag | |||||||||||
H | 5:04:0x | AS Varese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
16.05.10 - Serie A - 38. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Inter Mailand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | |||
24.01.10 - Serie A - 21. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Cagliari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
17.01.10 - Serie A - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 4:02:0x | AC Mailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.01.10 - Serie A - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 4:32:2x | Inter Mailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.01.10 - Serie A - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 1:50:3x | AC Florenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.12.09 - Serie A - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.12.09 - Serie A - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.12.09 - Serie A - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 3:20:1x | Catania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.11.09 - Serie A - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:1x | Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10S8U24N47:6642 |
Gibt's das überhaupt?
— Jürgen Kohler, Borussia Dortmund, bei SAT1 auf die Frage, ob er nicht doch in der Nachwuchs-Liga in der BVB-Reserve spielen möchte.