Glenn Middleton
Alan Forrest
Spiele | 18 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1.228 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 22 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 768 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 199 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 206 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 34 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 8 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich bin froh, dass er weg ist, weil es für mich persönlich die schlimmste Beziehung war, die ich jemals zu einem Trainer in meiner Laufbahn hatte.
— Josuha Guilavogui, VfL Wolfsburg, über Ex-Trainer Oliver Glasner.