Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2028 - 2024 | ![]() | Stade Rennes | 3 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2027 - 2023 | ![]() | Leeds United | 3 Jahre 9 Monate | |
Bilanz | 28S7U7N042 | |||
2023 - 2019 | ![]() | Glasgow Rangers | 4 Jahre 6 Monate | |
Bilanz | 97S26U21N7144 | |||
2019 - 2017 | ![]() | FC Dundee | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | 6S6U15N027 | |||
2017 | ![]() | FC Arsenal U21 | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2017 - 2016 | ![]() | Colchester United | 4 Monate | |
Bilanz | 1S0U0N01 | |||
2016 | ![]() | FC Arsenal U21 | 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2019 - 2016 | ![]() | Southend United | 3 Jahre | |
Bilanz | 2S1U3N06 | |||
2016 - 2014 | ![]() | FC Arsenal | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 0S0U1N01 | |||
2014 - 2013 | ![]() | FC Arsenal U19 | 11 Monate | |
Bilanz | 2S1U0N03 | |||
2016 - 2013 | ![]() | FC Arsenal U21 | 2 Jahre 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Ich schlage vor, Sie halten sich jetzt die Augen zu. Ich sage nämlich jetzt die Bundesliga-Ergebnisse.
— Johannes B. Kerner