Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 63 | 3 | 8 | 20 | 19 | 11 | 0 | 0 | |
Jupiler League | 53 | 6 | 6 | 22 | 8 | 2 | 0 | 1 | |
Meisterschaftsrunde | 12 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Conference League | 11 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2. Bundesliga | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Europa League-Qualifikation | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Champions League-Qualifikation | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Conference League-Qualifikation | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Corgon Liga | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
FA Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Europa League | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meisterschaftsrunde | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
DFB-Pokal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
EFL Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 183 | 11 | 23 | 73 | 52 | 18 | 0 | 1 |
Ich war nicht überrascht, ich habe das so erwartet.
— Jens Jeremies, Deutschland, nach dem 8:0-Rekordsieg gegen Saudi-Arabien bei einer WM, 2002 .