Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 3/4 | |||
19.11.24 - Afrika-Cup-Qualifikation | |||||||||||
A | 1:01:0x | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
15.11.24 - Afrika-Cup-Qualifikation | |||||||||||
H | 1:10:1x | Ägypten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
15.10.24 - Afrika-Cup-Qualifikation | |||||||||||
A | 1:00:0x | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
10.10.24 - Afrika-Cup-Qualifikation | |||||||||||
H | 0:10:1x | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.09.24 - Afrika-Cup-Qualifikation | |||||||||||
H | 2:01:0x | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
06.09.24 - Afrika-Cup-Qualifikation | |||||||||||
A | 3:02:0x | Ägypten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
10.09.23 - Afrika-Cup-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 3:21:2x | Togo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
28.03.23 - Afrika-Cup-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:10:0x | Swasiland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
2S1U5N6:108 |
Ich werde nie vergessen, wie ich morgens wach wurde und Sören Lerby seine Hosen gesucht hat.
— Eric Gerets über das Europapokalfinale 1988