Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
TSV Havelse | 50% | 0% | 50% | 1,5 | |
SV Werder Bremen II | 100% | 0% | 0% | 3,0 | |
Holstein Kiel II | 0% | 0% | 100% | 0,0 | |
Kickers Emden | 100% | 0% | 0% | 3,0 | |
Eimsbütteler TV Hamburg | 0% | 0% | 100% | 0,0 | |
SSV Jeddeloh | 0% | 100% | 0% | 1,0 | |
FC Teutonia 05 | 100% | 0% | 0% | 3,0 | |
Gesamt | 50% | 12% | 38% |
Beim Lesen der Namen war es eine Mannschaft vom anderen Stern, aber die kochte dann auch nur mit Wasser.
— Richard Golz, HSV, nach einer 2:3-Startniederlage beim FC Bayern München.