Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2020 | Dagenham & Redbridge | 4 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2020 - 2019 | Swindon Town | 3 Monate | ||
Bilanz | 0S0U2N02 | |||
2019 - 2017 | FC Gillingham | 2 Jahre 2 Monate | ||
Bilanz | 11S11U13N035 | |||
2017 - 2016 | Northampton Town | 11 Monate | ||
Bilanz | 6S0U7N213 | |||
2016 - 2014 | Peterborough United | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | 10S5U8N223 | |||
2014 | AEL Kallonis | 5 Monate | ||
Bilanz | 4S1U2N07 | |||
2013 - 2008 | Peterborough United | 5 Jahre 6 Monate | ||
Bilanz | 10S5U8N123 | |||
2008 - 2007 | Stoke City | 6 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2007 | Stoke City | 3 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2008 - 2006 | FC Fulham | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2006 - 2002 | Leyton Orient | 3 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Ich glaube, dass Christoph Daum nicht mehr rational gehandelt hat.
— Bayer Leverkusens Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser zur Kokain-Affäre um Coach Christoph Daum.