Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Qualifikation: Nordamerika | 13 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Gold Cup | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Freundschaftsspiele | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gold Cup-Qualifikation | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
WM-Qualifikation | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
WM | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Copa América | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 56 | 12 | 1 | 22 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Ich würde am liebsten zu Hause die Rollläden runterlassen, aus der Konservendose essen und mit einem Sack über dem Kopf Feldwege laufen.
— Leverkusens Manager Reiner Calmund nach einem 1:3 gegen Cottbus