Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Apertura | 49 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 2 |
![]() | Clausura | 44 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
![]() | Copa Libertadores-Qualifikation | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
![]() | Primera Division | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Apertura Playoffs | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
![]() | Clausura Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Copa Sudamericana-Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Copa Sudamericana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 122 | 7 | 1 | 2 | 3 | 41 | 5 | 4 |
Lieber Señor Pérez, haben Sie keine Angst: Die hochgezüchteten Fußballmonster, die nur mit 3,5 Milliarden Euro aus einer Super League zu retten sind, müssen sterben, bevor sie den schönsten Sport der Welt vollends verschlingen.
— Dirk Zingler, Präsident des 1. FC Union Berlin zu den Plänen einer Super League, u. a. initiiert von Real-Präsident Florentino Perez.