Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | 0/2 | |||
01.09.22 - Frauen-WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:40:2x | Slowakei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
26.10.21 - Frauen-WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:02:0x | Slowakei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
21.10.21 - Frauen-WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:30:1x | Finnland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
21.09.21 - Frauen-WM-Qualifikation: Europa - Gruppenphase | |||||||||||
A | 4:02:0x | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
0S0U4N0:134 |
Für mich als Österreicher ist das immer noch viel.
— Oliver Glasner, Trainer des VfL Wolfsburg, vor dem Europa-League-Spiel gegen PFK Oleksandrija am Donnerstagabend, zu dem sein Verein nur rund 10 000 Zuschauer erwartete