Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyiregyhaza Spartacus FC2024 - 2025, 2024 | 12 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Diósgyöri VTK2022 - 2023 | keine Daten | ||||||||
Honved Budapest2016 - 2018, 2020 - 2022 | 80 | 28 | 1 | 16 | 18 | 10 | 0 | 1 | |
KSV Cercle Brügge2020 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Kairat Almaty2018 - 2020 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Dunaujvaros Palhalma A. SE2015 - 2016 | keine Daten | ||||||||
Paksi FC II2012 - 2013, 2014 - 2015 | keine Daten | ||||||||
Paksi FC2018, 2012 - ?, 2014, 2014 - 2015 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
MTK Budapest2009 - 2011, 2013 - 2014 | 16 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
NEC Nijmegen2011 - 2012 | keine Daten | ||||||||
MTK Hungaria FC 22009 | keine Daten | ||||||||
Gesamt | 128 | 38 | 1 | 46 | 29 | 14 | 0 | 1 |
Gibt's das überhaupt?
— Jürgen Kohler, Borussia Dortmund, bei SAT1 auf die Frage, ob er nicht doch in der Nachwuchs-Liga in der BVB-Reserve spielen möchte.