Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.474 | 7/11 | |||
12.11.23 - FA Women`s Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 5:03:0x | West Ham | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
22.10.23 - FA Women`s Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:50:1x | FC Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.10.23 - Frauen Champions League-Qualifikation | |||||||||||
A | 3:11:0x | Paris SG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
10.10.23 - Frauen Champions League-Qualifikation | |||||||||||
H | 1:10:0x | Paris SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
27.05.23 - FA Women`s Super League - 22. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
12S5U8N45:3225 |
Meine rechte Po-Backe ist doppelt so dick wie sonst, aber das hat ja keiner gesehen.
— Wolfsburg-Stürmer Mario Gomez nach einem Zweikampf mit Niklas Süle