Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen-WM-Qualifikation: Europa | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen-EM-Qualifikation | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen Nations League | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen-Freundschaftsspiele | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen-WM-Qualifikation | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 27 | 2 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Schalke scheint in den Köpfen der Fans einen Pfeifreiz auszulösen.
— Klaus Allofs zu den Pfiffen bei der Verabschiedung von Werder-Vize-Kapitän Fabian Ernst