Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 4/4 | |||
17.12.24 - Frauen Champions League | |||||||||||
A | 1:00:0x | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
20.11.24 - Frauen Champions League | |||||||||||
H | 5:03:0x | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
16.11.24 - Frauen-Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:0x | Potsdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
13.11.24 - Frauen Champions League | |||||||||||
A | 0:50:1x | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
03.11.24 - Frauen-Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:02:0x | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
20.10.24 - Frauen-Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | SGS Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
25.09.24 - Frauen Champions League | |||||||||||
H | 5:02:0x | FC Florenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
22.09.24 - Frauen-Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 5:12:1x | FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
7S0U1N28:38 |
Wenn ich Ja sage, dann müsste ich mich ja selbst entlassen. Das wäre auch mal eine Idee.
— Bundestrainer Erich Ribbeck über die Nominierung des Wolfsburgers Zoltan Sebescen im Länderspiel in Holland (1:2) im Frühjahr 2000. Es blieb Sebescens einziges Länderspiel...