Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.019 | 1/3 | |||
20.10.24 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Louisville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.10.24 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Orlando Pride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.10.24 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:0x | Utah Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.09.24 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | San Diego Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.09.24 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:0x | Angel City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.08.24 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:2x | Bay FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
06.07.24 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | San Diego Wave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
05.05.24 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:0x | Washington | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.05.24 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:31:2x | Bay FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
28.04.24 - NWLS - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:2x | Chicago | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
6S1U6N22:2113 |
Ich musste gegen den großen Gerd Müller ran, ging gleich kräftig auf ihn drauf. Da kam ein Steilpass, er streckte sein Hinterteil raus und während ich zu Boden stürzte und ,,Foul!" schrie, machte er bum und Tor.
— Karlheinz Förster, VfB Stuttgart, über sein Bundesliga-Debüt gegen den FC Bayern München (3:3).