Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 27 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.930 | 4/10 | |||
17.02.19 - Serie A - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 2:0-:-x | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
09.02.19 - Serie A - 16. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | ASD Mozzanica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
03.02.19 - Serie A - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 1:0-:-x | AS Rom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
26.01.19 - Serie A - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 0:5-:-x | Orobica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
12.01.19 - Serie A - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 3:0-:-x | Florentia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
06.01.19 - Serie A - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 0:2-:-x | Chievo Verona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
22.12.18 - Serie A - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 5:1-:-x | H. Verona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.12.18 - Serie A - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 0:2-:-x | Tavagnacco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.12.18 - Serie A - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 4:0-:-x | Sassuolo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.11.18 - Serie A - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 0:2-:-x | FC Florenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
22S3U2N77:1227 |
Ich muss mir wohl beim DFB ein Zimmer suchen.
— Frankfurts Sportvorstand Rolf Dohmen nach seinem zweiten Platzverweis innerhalb kürzester Zeit.