Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Bayern | 40 | 18 | 0 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 1. HNL | 34 | 8 | 2 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 |
![]() | A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest | 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Jupiler League | 16 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Conference League-Qualifikation | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Europa League | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | A-Jugend Bundesliga | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A-Jugend Bundesliga Meisterschaftsrunde | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Conference League | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 137 | 52 | 6 | 34 | 62 | 13 | 0 | 0 |
Da kam dann das Elfmeterschießen. Wir hatten alle die Hosen voll, aber bei mir lief's ganz flüssig.
— Paul Breitner