Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 17 | 3 | 100 | 3 | 1 | ||||
26.09.15 - Regionalliga Bayern - 12. Spieltag | |||||||||
Augsburg II | 3:33:1 | Buchbach | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
18.09.15 - Regionalliga Bayern - 11. Spieltag | |||||||||
FC Bayern II | 1:20:0 | Nürnberg II | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
28.08.15 - Regionalliga Bayern - 8. Spieltag | |||||||||
Schweinfurt | 1:11:1 | Illertissen | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
01.08.15 - Regionalliga Bayern - 4. Spieltag | |||||||||
Ingolstadt II | 4:00:0 | Augsburg II | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
25.07.15 - Regionalliga Bayern - 3. Spieltag | |||||||||
Rain am Lech | 0:00:0 | Burghausen | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
18.04.15 - Regionalliga Bayern - 29. Spieltag | |||||||||
SV Schalding | 1:00:0 | Bamberg | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
15.03.15 - Regionalliga Bayern - 24. Spieltag | |||||||||
Augsburg II | 1:00:0 | FC Bayern II | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ich bin körperlich und physisch topfit.
— Thomas Hässler