Filomeno
Ting-Yang Chen
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 360 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 14 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1.101 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 415 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich habe damals die DDR sportlich beendet.
— Toni Polster, dreifacher Torschütze für Österreich im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die DDR, 1989 und unmittelbar nach dem Mauerfall.