Filip Luksik
Abu-Bakarr Kargbo
Spiele | 41 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 3.690 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 105 |
Tore | 31 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 6.415 |
Gelbe Karten | 8 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 32 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2.675 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 95 |
Tore | 22 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 7.302 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 30 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 2.018 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 19 |
Tore | 8 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.534 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 16 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.440 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 99 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 19 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Wenn du einen Elfer schießen musst, knallst du ihn einfach in die Mitte. Der Toni wird schon wegspringen!
— Wolfgang Sidka, Hertha BSC, zu einem Elfmeter gegen Köln und Toni Schumacher, 1983.