Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.260 | 0/0 | |||
06.03.16 - SYNOT Liga - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:2x | Dukla Prag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.02.16 - SYNOT Liga - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 3:12:1x | Slavia Prag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.02.16 - SYNOT Liga - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | Boleslav | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
08.08.15 - SYNOT Liga - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 2:22:1x | Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
2S2U10N14:3214 |
Ich komme seitdem jeden Morgen um 7.30 Uhr zum Trainingsgelände, um ihn zu sehen. Nur um sicherzugehen, dass es real ist.
— Inter-Miami-Mit-Eigentümer David Beckham über den Transfer von Lionel Messi.